Docking Station STARTECH SDOCKU33HW
Hardware
| Interfaccia | USB 3.0 |
| Numero di unità | 1 |
| Dimensioni unità | 2.5in & 3.5in |
| Tipo unità | SATA |
| Installazione unità | Rimovibile |
| Ventola/e | No |
| ID chipset | VIA812+ASM1053E |
Connettore/i
| Connettori unità | 1 – SATA Data & Power Combo (7+15 pin) Receptacle |
| Connettori host | 1 – USB 3.0 A (Fast Charge; 9 pin; SuperSpeed) Femmina 1 – USB 3.0 B (9 pin; SuperSpeed) Femmina 2 – USB 3.0 A (9 pin; SuperSpeed) Femmina |
Prestazioni
| Tipo e velocità | USB 3.0 – 5 Gbit/s |
| Supporto UASP | Sì |
| Tipo e velocità | SATA III (6 Gbps) |
| Capacità max unità | Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5″ fino a 4 TB 7200 RPM e dischi rigidi da 2,5″ 1 TB 7200 RPM |







Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!